۱۳
آبان
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۷۱۵.۰۰۰ ریال مصوب گردید. | ||||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | ||
| 2 | 3.578.477 | 6.701.987 | ||
| 3 | 2.115.705 | 4.995.589 | ||
| 4 | 3.272.638 | 6.147.826 | ||
| 5 | 3.578.470 | 6.701.987 | ||
| 6 | 3.768.923 | 6.496.223 | ||
| 8 | 4.467.294 | 8.711.509 | ||
| 9 | 5.946.295 | 5.946295 | ||
| 10 | 8.848.574 | 8.848.574 | ||
| 11 | 2.045.922 | 4.925.807 | ||
| 12 | 2.045.922 | 4.925.807 | ||
| 14 | 2.045.922 | 4.925.807 | ||
