۰۵
خرداد
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۴ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۱۸۳.۰۰۰ ریال مصوب گردید. | |||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | |
| 3 | 1.459.107 | 3.445.234 | |
| 4 | 2.256.992 | 4.239.880 | |
| 5 | 2.467.915 | 4.622.060 | |
| 6 | 2.599.257 | 4.480.154 | |
| 8 | 3.080.656 | 6.007.937 | |
| 9 | 4.100.893 | 4.100.893 | |
| 10 | 6.102.465 | 6.102.465 | |
| 11 | 1.410.981 | 3.397.108 | |
| 12 | 1.410.981 | 3.397.108 | |
| 14 | 1.410.981 | 3.397.108 | |
