05
خرداد
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۴ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۱۸۳.۰۰۰ ریال مصوب گردید. | |||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | |
| ۳ | ۱.۴۵۹.۱۰۷ | ۳.۴۴۵.۲۳۴ | |
| ۴ | ۲.۲۵۶.۹۹۲ | ۴.۲۳۹.۸۸۰ | |
| ۵ | ۲.۴۶۷.۹۱۵ | ۴.۶۲۲.۰۶۰ | |
| ۶ | ۲.۵۹۹.۲۵۷ | ۴.۴۸۰.۱۵۴ | |
| ۸ | ۳.۰۸۰.۶۵۶ | ۶.۰۰۷.۹۳۷ | |
| ۹ | ۴.۱۰۰.۸۹۳ | ۴.۱۰۰.۸۹۳ | |
| ۱۰ | ۶.۱۰۲.۴۶۵ | ۶.۱۰۲.۴۶۵ | |
| ۱۱ | ۱.۴۱۰.۹۸۱ | ۳.۳۹۷.۱۰۸ | |
| ۱۲ | ۱.۴۱۰.۹۸۱ | ۳.۳۹۷.۱۰۸ | |
| ۱۴ | ۱.۴۱۰.۹۸۱ | ۳.۳۹۷.۱۰۸ | |
