۰۲
تیر
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۳ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۳
| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹۱۰۰۰۰ ریال مصوب گردید. | ||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) |
| 3 | 1.282.710 | 3.088.280 |
| 4 | 1.328.250 | 3.130.875 |
| 5 | 1.382.940 | 3.256.110 |
| 6 | 1.304.531 | 2.751.375 |
| 8 | 1.679.865 | 3.931.620 |
| 9 | 1.980.990 | 1.980.990 |
| 10 | 2.792.400 | 2.792.400 |
| 11 | 1.566.576 | 1.566.576 |
| 12 | 1.293.336 | 3.032.964 |
| 14 | 1.293.336 | 2.960.100 |
