02
تیر
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۳ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۳
| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹۱۰۰۰۰ ریال مصوب گردید. | ||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) |
| ۳ | ۱.۲۸۲.۷۱۰ | ۳.۰۸۸.۲۸۰ |
| ۴ | ۱.۳۲۸.۲۵۰ | ۳.۱۳۰.۸۷۵ |
| ۵ | ۱.۳۸۲.۹۴۰ | ۳.۲۵۶.۱۱۰ |
| ۶ | ۱.۳۰۴.۵۳۱ | ۲.۷۵۱.۳۷۵ |
| ۸ | ۱.۶۷۹.۸۶۵ | ۳.۹۳۱.۶۲۰ |
| ۹ | ۱.۹۸۰.۹۹۰ | ۱.۹۸۰.۹۹۰ |
| ۱۰ | ۲.۷۹۲.۴۰۰ | ۲.۷۹۲.۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱.۵۶۶.۵۷۶ | ۱.۵۶۶.۵۷۶ |
| ۱۲ | ۱.۲۹۳.۳۳۶ | ۳.۰۳۲.۹۶۴ |
| ۱۴ | ۱.۲۹۳.۳۳۶ | ۲.۹۶۰.۱۰۰ |
