۱۹
تیر
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۲ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۲
| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۵۹۰۰۰ ریال مصوب گردید. | ||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) |
| 3 | 986700 | 2375600 |
| 4 | 1062600 | 2504700 |
| 5 | 1063800 | 2504700 |
| 6 | 1043625 | 2201100 |
| 8 | 1199904 | 2808300 |
| 9 | 1320660 | 1320660 |
| 10 | 2327000 | 2327000 |
| 11 | 1305480 | 1305480 |
| 12 | 1077780 | 2527470 |
| 14 | 1077780 | 2466750 |
