21
آبان
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۱ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) |
| ۳ | ۸۴۶۸۰۰ | ۱۹۸۵۲۰۰ |
| ۴ | ۹۲۲۴۰۰ | ۲۱۳۱۲۰۰ |
| ۵ | ۹۲۲۴۰۰ | ۲۱۳۱۲۰۰ |
| ۶ | ۹۰۶۸۰۰ | ۱۹۲۵۴۰۰ |
| ۷ | ۸۵۸۶۰۰ | ۱۴۲۲۶۰۰ |
| ۸ | ۱۰۳۴۴۰۰ | ۲۴۴۱۲۰۰ |
| ۹ | ۱۱۴۸۶۰۰ | ۱۱۴۸۶۰۰ |
| ۱۰ | ۱۱۵۶۴۰۰ | ۱۱۵۶۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۱۳۴۴۰۰ | ۱۱۳۴۴۰۰ |
| ۱۲ | ۹۳۸۰۰۰ | ۲۱۹۷۲۰۰ |
| ۱۴ | ۹۳۸۰۰۰ | ۲۱۴۴۹۸۰ |
