16
شهریور
۰
نظر
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی
در اطلاعیه ها

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۰
| منطقه | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
| ۱ | ۲۷۰۲۷۰ | ۶۵۸۳۵۰ |
| ۲ | ۲۵۵۷۱۷ | ۶۴۴۴۹۰ |
| ۳ | ۲۴۲۵۵۰ | ۶۲۳۷۰۰ |
| ۴ | ۳۱۷۳۹۴ | ۳۱۷۳۹۴ |
| ۵ | ۲۵۵۷۱۷ | ۶۴۴۴۹۰ |
| ۶ | ۲۴۳۲۴۳ | ۵۷۵۸۸۳ |
| ۷ | ۲۲۸۶۹۰ | ۴۱۵۸۰۰ |
| ۸ | ۲۹۷۲۹۷ | ۷۴۸۴۴۰ |
| ۹ | ۳۳۲۶۴۰ | ۳۳۲۶۴۰ |
| ۱۰ | ۳۳۸۸۷۷ | ۳۳۸۸۷۷ |
| ۱۱ | ۲۹۷۲۹۷ | ۲۹۷۲۹۷ |
| ۱۲ | ۲۷۰۲۷۰ | ۶۶۵۲۸۰ |
| ۱۳ | ۲۴۹۴۸۰ | ۶۴۴۴۹۰ |
| ۱۴ | ۲۷۰۲۷۰ | ۶۵۸۳۵۰ |
