| نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۷۱۵.۰۰۰ ریال مصوب گردید. | ||||
| منطقه | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | ||
| ۲ | ۳.۵۷۸.۴۷۷ | ۶.۷۰۱.۹۸۷ | ||
| ۳ | ۲.۱۱۵.۷۰۵ | ۴.۹۹۵.۵۸۹ | ||
| ۴ | ۳.۲۷۲.۶۳۸ | ۶.۱۴۷.۸۲۶ | ||
| ۵ | ۳.۵۷۸.۴۷۰ | ۶.۷۰۱.۹۸۷ | ||
| ۶ | ۳.۷۶۸.۹۲۳ | ۶.۴۹۶.۲۲۳ | ||
| ۸ | ۴.۴۶۷.۲۹۴ | ۸.۷۱۱.۵۰۹ | ||
| ۹ | ۵.۹۴۶.۲۹۵ | ۵.۹۴۶۲۹۵ | ||
| ۱۰ | ۸.۸۴۸.۵۷۴ | ۸.۸۴۸.۵۷۴ | ||
| ۱۱ | ۲.۰۴۵.۹۲۲ | ۴.۹۲۵.۸۰۷ | ||
| ۱۲ | ۲.۰۴۵.۹۲۲ | ۴.۹۲۵.۸۰۷ | ||
| ۱۴ | ۲.۰۴۵.۹۲۲ | ۴.۹۲۵.۸۰۷ | ||
لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ / سایت صنعتی
